Pmu - résultat quinté de mercredi 07 octobre 2026 à Enghien
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 07/10/2026
Réunion 1 - ENGHIEN
Course 1 - PRIX DES GOBELINS
Trot Attelé - 59.000 € - 2.875 mètres - 17 partants
Piste en sable - Corde à gauche - Terrain: Bon
Température: 18°C - Vent: 5 Km/h
Non-partant: 12 JUNON DE LOU
Pour juments de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 254.000 €. - Recul de 25 mètres à 134.000 € (numéros 10 à 18).
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 16 - 5 - 14 - 13 - 2
COTES PMU: 7,5/1 - 7,9/1 - 15/1 - 9,3/1 - 23/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 7,6/1 - 9,2/1 - 15/1 - 9/1 - 30/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 16 | JAIN MAB | Anthony BARRIER |
| 2ème | 5 | JEUNE ORANGE COTON | Antonin ANDRE |
| 3ème | 14 | INES DE LA ROUVRE | Laurent-M. DAVID |
| 4ème | 13 | IDOLE ELDE | Mathieu MOTTIER |
| 5ème | 2 | JOYCE PILE | David BEKAERT |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 16 | 7,50 € |
| Placé | 16 | 4,30 € |
| Placé | 5 | 4,20 € |
| Placé | 14 | 2,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 16-5 | 31,30 € |
| Couplé Placé | 16-5 | 29,20 € |
| Couplé Placé | 16-14 | 15,30 € |
| Couplé Placé | 5-14 | 15,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 16-5-14 | 893,50 € |
| Tiercé Désordre | 16-5-14 | 144,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 16-5-14-13 | 5.575,05 € |
| Quarté + Désordre | 16-5-14-13 | 446,55 € |
| Bonus | 16-5-14 | 58,95 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 16-5-14-13-2 | 39.798,00 € |
| Quinté Désordre | 16-5-14-13-2 | 524,20 € |
| Bonus 4/5 | 16-5-14-13-2 | 16,80 € |
| Bonus 3 | 16-5-14 | 13,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 1.764,00 € |
| Multi en 5 | 352,80 € |
| Multi en 6 | 117,60 € |
| Multi en 7 | 50,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 16-5 | 16-14 | 26,70 € |
| 16-13 | 5-14 | |
| 5-13 | 14-13 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 16 | 7,60 € |
| E.Placé | 16 | 2,40 € |
| E.Placé | 5 | 3,80 € |
| E.Placé | 14 | 4,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 16-5 | 44,50 € |
| E.Couplé Placé | 16-5 | 19,50 € |
| E.Couplé Placé | 16-14 | 14,60 € |
| E.Couplé Placé | 5-14 | 26,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 16-5-14 | 758,50 € |
| E.Tiercé Désordre | 16-5-14 | 125,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 16-5-14-13 | 10.728,75 € |
| E.Quarté + Désordre | 16-5-14-13 | 817,05 € |
| E.Bonus | 16-5-14 | 71,85 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 16-5-14-13-2 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 16-5-14-13-2 | 2.267,20 € |
| E.Bonus 4/5 | 16-5-14-13-2 | 20,20 € |
| E.Bonus 3 | 16-5-14 | 15,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 2.299,50 € |
| E.Multi en 5 | 459,90 € |
| E.Multi en 6 | 153,30 € |
| E.Multi en 7 | 65,70 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 16-5 | 16-14 | 28,20 € |
| 16-13 | 5-14 | |
| 5-13 | 14-13 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €