Pmu - résultat quinté de dimanche 10 mai 2026 à Longchamp
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 10/05/2026
LONGCHAMP - SUPER HANDICAP DE PRINTEMPS - Réunion 1 - Course 5 - Plat - 96.000 € - 2.000 mètres - 20 partants - Piste en herbe - Corde à droite - Terrain: Très souple (3,8 à 14H50) - Température: 17°C - Vent: 3 Km/h
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 13 - 8 - 12 - 3 - 15
COTES PMU: 4,3/1 - 47/1 - 11/1 - 10/1 - 27/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 5,4/1 - 44/1 - 12/1 - 11/1 - 21/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 13 | SABROSO | Cristian DEMURO |
| 2ème | 8 | BAYAMOON | Fabrice VERON |
| 3ème | 12 | BIG LOG | Antoine HAMELIN |
| 4ème | 3 | AVIDE | Maxime GUYON |
| 5ème | 15 | EVERILLO | Jérôme CLAUDIC |
Temps de la Course: 2'03"69
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 13 | 4,30 € |
| Placé | 13 | 1,90 € |
| Placé | 8 | 11,10 € |
| Placé | 12 | 3,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 13-8 | 122,00 € |
| Couplé Placé | 13-8 | 38,60 € |
| Couplé Placé | 13-12 | 9,00 € |
| Couplé Placé | 8-12 | 53,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 13-8-12 | 882,00 € |
| Tiercé Désordre | 13-8-12 | 149,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 13-8-12-3 | 4.230,60 € |
| Quarté + Désordre | 13-8-12-3 | 317,40 € |
| Bonus | 13-8-12 | 61,65 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre - Tirelire | 13-8-12-3-15 | 165.366,60 € |
| Quinté Ordre | 13-8-12-3-15 | 50.159,20 € |
| Quinté Désordre | 13-8-12-3-15 | 642,00 € |
| Bonus 4/5 | 13-8-12-3-15 | 13,80 € |
| Bonus 3 | 13-8-12 | 11,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 2.299,50 € |
| Multi en 5 | 459,90 € |
| Multi en 6 | 153,30 € |
| Multi en 7 | 65,70 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 13-8 | 13-12 | 11,70 € |
| 13-3 | 8-12 | |
| 8-3 | 12-3 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 13 | 5,40 € |
| E.Placé | 13 | 2,10 € |
| E.Placé | 8 | 11,50 € |
| E.Placé | 12 | 3,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 13-8 | 143,50 € |
| E.Couplé Placé | 13-8 | 41,50 € |
| E.Couplé Placé | 13-12 | 8,10 € |
| E.Couplé Placé | 8-12 | 59,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 13-8-12 | 1.023,80 € |
| E.Tiercé Désordre | 13-8-12 | 162,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 13-8-12-3 | 5.764,20 € |
| E.Quarté + Désordre | 13-8-12-3 | 348,30 € |
| E.Bonus | 13-8-12 | 55,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 13-8-12-3-15 | 162.231,60 € |
| E.Quinté Ordre | 13-8-12-3-15 | 62.231,60 € |
| E.Quinté Désordre | 13-8-12-3-15 | 735,00 € |
| E.Bonus 4/5 | 13-8-12-3-15 | 12,00 € |
| E.Bonus 3 | 13-8-12 | 10,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 2.551,50 € |
| E.Multi en 5 | 510,30 € |
| E.Multi en 6 | 170,10 € |
| E.Multi en 7 | 72,90 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 13-8 | 13-12 | 10,50 € |
| 13-3 | 8-12 | |
| 8-3 | 12-3 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €