Pmu - résultat quinté de dimanche 03 mai 2026 à Longchamp
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 03/05/2026
LONGCHAMP - PRIX DU PALAIS BOURBON - Réunion 1 - Course 4 - Plat - 50.900 € - 1.800 mètres - 15 partants - Piste en herbe - Corde à droite - Terrain: Très souple (3,8 à 10H00) - Température: 17°C - Vent: 13 Km/h
Non-partant: 6 ANOTHER LIGHT
Pour juments de 4 ans et au-dessus.
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 11 - 8 - 7 - 9 - 5
COTES PMU: 21/1 - 40/1 - 15/1 - 5,9/1 - 10/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 25/1 - 47/1 - 17/1 - 6,9/1 - 10/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 11 | WEDGEWOOD PEARL | Mlle Ambre MOLINS |
| 2ème | 8 | LINFASOMMER | Jérôme CLAUDIC |
| 3ème | 7 | MODERN LIGHT | Mlle Frida VALLE SKAR |
| 4ème | 9 | JOURY | Alexis POUCHIN |
| 5ème | 5 | TROPHANE | Maxime GUYON |
Temps de la Course: 1'54"02
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 11 | 21,50 € |
| Placé | 11 | 6,90 € |
| Placé | 8 | 10,60 € |
| Placé | 7 | 5,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 11-8 | 386,40 € |
| Couplé Placé | 11-8 | 93,60 € |
| Couplé Placé | 11-7 | 52,10 € |
| Couplé Placé | 8-7 | 80,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 11-8-7 | 4.594,60 € |
| Tiercé Désordre | 11-8-7 | 720,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 11-8-7-9 | 25.939,50 € |
| Quarté + Désordre | 11-8-7-9 | 1.281,60 € |
| Bonus | 11-8-7 | 201,45 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 11-8-7-9-5 | 247.972,60 € |
| Quinté Désordre | 11-8-7-9-5 | 2.204,20 € |
| Bonus 4/5 | 11-8-7-9-5 | 30,60 € |
| Bonus 3 | 11-8-7 | 25,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 6.835,50 € |
| Multi en 5 | 1.367,10 € |
| Multi en 6 | 455,70 € |
| Multi en 7 | 195,30 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 11-8 | 11-7 | 67,20 € |
| 11-9 | 8-7 | |
| 8-9 | 7-9 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 11 | 25,00 € |
| E.Placé | 11 | 7,10 € |
| E.Placé | 8 | 11,20 € |
| E.Placé | 7 | 6,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 11-8 | 767,30 € |
| E.Couplé Placé | 11-8 | 120,90 € |
| E.Couplé Placé | 11-7 | 67,70 € |
| E.Couplé Placé | 8-7 | 120,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 11-8-7 | 11.907,60 € |
| E.Tiercé Désordre | 11-8-7 | 1.604,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 11-8-7-9 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quarté + Désordre | 11-8-7-9 | 1.967,85 € |
| E.Bonus | 11-8-7 | 268,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 11-8-7-9-5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 11-8-7-9-5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 11-8-7-9-5 | 3.530,20 € |
| E.Bonus 4/5 | 11-8-7-9-5 | 32,40 € |
| E.Bonus 3 | 11-8-7 | 27,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 7.843,50 € |
| E.Multi en 5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Multi en 6 | 522,90 € |
| E.Multi en 7 | 224,10 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 11-8 | 11-7 | 85,20 € |
| 11-9 | 8-7 | |
| 8-9 | 7-9 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €